Programmdetails:
| Donnerstag 26.09.2024 | ||
| 09:30 | Eintreffen und Anmeldung | |
| 10:00 | Begrüßung | |
| Impulsreferat: „Herausforderung Kalamitäten im Wald aus Sicht der Bezirksforstinspektion“ | ||
| Impulsreferat: „Information, Beratung, Weiterbildung, Förderung; ausreichende Antworten auf Kalamitäten?“ | ||
| Impulsreferat: „Wer pflegt die Wälder wie „klimafit“ (Q/D Verfahren)“ | ||
| Impulsreferat: „Vermarktung von (Laub-)Wertholz. Wirtschaftlichkeit als Grundlage für die Begründung und Pflege von (Laub-) Mischwäldern“ | ||
| 12:30 | Mittagspause | |
| 13:40 | Betriebsvorstellung und Besichtigung „Grüne Erde“
Terra Möbel-Produktions GmbH Sittersdorf 42 9133 Sittersdorf |
|
| Exkursion in den Wald
Baumarteneignungsversuch: Altaszeder, Libanonzeder, Elsbeere, Speierling, Baumhasel |
||
| Behandlungskonzept von pionierreichen Naturverjüngungsflächen; Zielsetzung minimale Investitionen zur Erreichung eines „klimafitten“ Waldes | ||
| Bestandesbegründung: Moderne Aufforstungskonzepte kombiniert mit Bodenverwundung. | ||
| 19:00 | Vollversammlung | |
| Freitag 27.09.2024 | ||
| 09:00 | Abfahrt beim Hotel zur Exkursion in den Wald | |
| Auswahl Plusbäume für Plantagen (Punkt 4) | ||
| Stieleichenplantage DI Tomazej – Von der Idee bis zur Umsetzung | ||
| Saatgutbestand/Plusbaumbestand/Ernteunternehmer | ||
| 13:00 | Abschluss und Mittagessen | |
Tagungsort: Hotel Sonne
Westuferstraße 17, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See (Hinweis Parkplätze)
Mehr Details siehe im PDF Anhang!
Tagungsgebühr: 80 Euro für Mitglieder /100 Euro für Nicht-Mitglieder!
Die Tagungsgebühr inkludiert Mittagessen für beide Tage sowie je ein alkoholfreies Getränk!
Egal ob Mitglied oder Nicht-Mitglied, wir freuen uns über Ihre Anmeldung.
*Wir bitten höflichst, die Veranstaltungsgebühr nach der Anmeldung vorab auf folgendes Konto zu überweisen.
Verwendungszeck: Titel der Veranstaltung
ARGE Waldveredelung u. Flurholzanbau
bei RLB NÖ-WIEN AG
IBAN: AT21 3200 0000 0502 0813
BIC: RLNWATWW
ARGE Waldveredelung u. Flurholzanbau bei RLB NÖ-WIEN AG
IBAN: AT21 3200 0000 0502 0813
BIC: RLNWATWW